Cool truck :)
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
Сваи забивные железобетонные

Сваи забивные железобетонные


20 Апреля 2015

Железобетонные сваи забивные благодаря своей высокой стойкости к горизонтальным нагрузкам в строительстве получили очень широкое применение. В первую очередь они используются для создания фундаментов всевозможных сооружений, для реконструкции фундамента и для повышения его прочности, в качестве опор для мостов и пристаней, в железнодорожном строительстве и т.д.

В связи с таким широким применением возникла необходимость в изготовлении свай разных видов. При необходимости также изготовляют сваи повышенной морозостойкости, водонепроницаемости и ударопрочности, что позволяет устанавливать их на любых видах грунта и во всех климатических условиях.

Сваи забивные железобетонные

Образец маркировки сваи забивной:

С 140.35-8

С - свая (свай),

длина - 14м (14000 мм),

сечение сваи - 350х350 мм,

нагрузка - 800 кг / м (погонный).

Клиенты ООО "Трансбудком" могут рассчитывать на высокое качество железобетонных свай и сравнительно низкий уровень цен, а также своевременную и качественную доставку их на Ваши строительные площадки. А менеджеры нашего отдела продаж помогут Вам подобрать сваи специально под Ваш тип почвы или назначение, которое обусловлено их последующим применением.

Прайс-лист на сваи забивные железобетонные

ціни станом на 20.04.2015

Название изделия Ед.изм. Класс бетона Вес изделия, кг Высота (H), мм Длина (L), мм Ширина (B), мм Цена, грн
С 40.30-6 шт. В15 925 300 4000 300 1055
С 70.35-6 шт. В20 2200 350 7000 350 2490
С 50,30-6У шт. В25 1150 300 5000 300 1336
С 50.30-6 шт. В15 1150 300 5000 300 1322
С 70.30-9 шт. В25 1600 300 7000 300 2303
С 60.30-6 шт. В15 1375 300 6000 300 1575
C 70.30-9У шт. В25 1600 300 7000 300 2322
С 70.30-6 шт. В25 1600 300 7000 300 1829
С 80.30-6 шт. В25 1825 300 8000 300 2138
С 90.30-6 шт. В25 2050 300 9000 300 2417
С 90.30-10 шт. В25 2050 300 9000 300 3293
С 90.35-6 шт. В25 2800 350 9000 350 2918
С 100.30-8 шт. В25 2275 300 10000 300 2896
С 100.30-6 шт. В25 2275 300 10000 300 2616
С 100.30-10У шт. В25 2275 300 10000 300 3719
С 100.30-11 шт. В25 2275 300 10000 300 4158
С 100.30-6У шт. В25 2275 300 10000 300 2760
С 100.30-9 шт. В25 2275 300 10000 300 3146
С 80.35-11 шт. В25 2500 350 8000 350 3855
С 70.30-6У шт. В25 1600 300 7000 300 1861
С 80.30-6У шт. В25 1825 300 8000 300 2211
С 80.35-10 шт. В25 2500 350 8000 350 3498
С 80.35-6 шт. В25 2500 350 8000 350 2976
С 80.35-9 шт. В25 2500 350 8000 350 3299
С 90.30-6У шт. В25 2050 300 9000 300 2463
С 90.30-10У шт. В25 2050 300 9000 300 3318
С 90.35-10 шт. В25 2800 350 9000 350 3919
С 90.35-11 шт. В25 2800 350 9000 350 4284
С 60.30-8 шт. В20 1375 300 6000 300 1751
С 70.30-8 шт. В25 1600 300 7000 300 2045
С 80.30-8 шт. В25 1825 300 8000 300 2336
С 80.30-9 шт. В25 1825 300 8000 300 2591
С 90.35-9У шт. В25 2800 350 9000 350 3700
С 80.30-11У шт. В25 1825 300 8000 300 3457
С 90.30-8 шт. В25 2050 300 9000 300 2625
С 90.35-9 шт. В25 2800 350 9000 350 3685
С 110.30-8 шт. В25 2500 300 11000 300 3191
С 110.30-9У шт. В25 2500 300 11000 300 3745
С 120.30-8 шт. В25 2725 300 12000 300 3477
С 120.35-8 шт. В25 3725 350 12000 350 4178
С 120.30-10У шт. В25 2725 300 12000 300 4269
С 70.30-8У шт. В25 1600 300 7000 300 2065
С 120.35-8У шт. В25 3725 350 12000 350 4574
С 110.30-9 шт. В25 2500 300 11000 300 3684
С 80.30-8У шт. В25 1825 300 8000 300 2445
С 90.30-8У шт. В25 2050 300 9000 300 2759
С 90.30-9 шт. В25 2050 300 9000 300 2909
С 100.30-9У шт. В25 2275 300 10000 300 3370
С 100,30-8У шт. В25 2275 300 10000 300 3047
С 100.30-12 шт. В25 2275 300 10000 300 4855
С 110.30-8У шт. В25 2500 300 11000 300 3350
С 110.30-10У шт. В25 2500 300 11000 300 4062
С 110.30-10 шт. В25 2500 300 11000 300 4047
С 120.35-10У шт. В25 3725 350 12000 350 5282
С 120.30-8У шт. В25 2725 300 12000 300 3657
С 120.30-9У шт. В25 2725 300 12000 300 3929
С 120.35-11У шт. В25 3725 350 12000 350 5558
С 130.35-11У шт. В25 4025 350 13000 350 6052
С 130.35-12У шт. В25 4025 350 13000 350 7156
С 150.35-10 шт. В25 4650 350 15000 350 6017
С 140.35-10 шт. В25 4325 350 14000 350 5626
С 140.35-10У шт. В30 4325 350 14000 350 6089
С 140.35-9 шт. В25 4325 350 14000 350 5148
С 110.35-10У шт. В25 3425 350 11000 350 4654
С 110.35-12 шт. В25 3425 350 11000 350 5800
С 110.35-9 шт. В25 3425 350 11000 350 4195
С 100.35-6 шт. В20 3100 350 10000 350 3234
С 100.35-8 шт. В20 3100 350 10000 350 3845
С 130.35-9 шт. В25 4025 350 13000 350 5023
С 130.35-13 шт. В25 4025 350 13000 350 7685
С 120.35-9 шт. В25 3725 350 12000 350 4910
С 130.35-8 шт. В25 4025 350 13000 350 4663
С 100.30-10 шт. В25 2275 300 10000 300 3801
С 80.30-10 шт. В25 1825 300 8000 300 3056
С 110.35-10 шт. В25 3425 350 11000 350 4620
С 120.35-9У шт. В25 3725 350 12000 350 4928
С 130.35-10 шт. В25 4025 350 13000 350 5490
С 140.35-12У шт. В30 4325 350 14000 350 8324
С 160.35-10У шт. В30 4950 350 16000 350 7858
С 100.35-10 шт. В25 3100 350 10000 350 4275
С 110.35-8 шт. В20 3425 350 11000 350 4044
С 110.35-11 шт. В25 3425 350 11000 350 5251
С 90.30-9У шт. В25 2050 300 9000 300 3029
С 110.35-12У шт. В25 3425 350 11000 350 5994
С 120.30-12У шт. В25 2725 300 12000 300 5826
С 120.30-13 шт. В25 2725 300 12000 300 6808
С 70.35-8У шт. В20 2200 350 7000 350 2616
С 80.35-8У шт. В25 2500 350 8000 350 3109
С 90.35-8У шт. В25 2800 350 9000 350 3492
С 100.35-8У шт. В25 3100 350 10000 350 3864
С 90.35-8 шт. В25 2800 350 9000 350 3479
С 100.35-12 шт. В25 3100 350 10000 350 5533
С 100.35-11 шт. В25 3100 350 10000 350 4621
С 80.30-9У шт. В25 1825 300 8000 300 2681
С 80.30-10У шт. В25 1825 300 8000 300 3001
С 100.35-9 шт. В25 3100 350 10000 350 3992
С 150.35-13У шт. В30 4650 350 15000 350 9286
С 110.35-9У шт. В25  3425  350 11000  350 4207
С 110.30-11У шт. В25 2275  300 10000 300  4189
С 120.30-11У шт. В25 2725  300 12000  300  5043
С 160.35-10 шт. В25 4950   350 16000  350  6231
С 70.35-8 шт. В20  2200  350  7000  350  2616
С 60.35-6  шт. В20  1900  350  6000  350  2045
С 70.35-9 шт. В25  2200  350  7000  350  2994
С 100.35-13У шт. В25  3100  350  10000  350  6327
С 100.35-12У шт. В25  3100  350  10000  350  5430
С 90.35-12У  шт. В25  2800  350  9000  350  5067
С 80.35-11У шт. В25  2500  350  8000  350  4062
С 90.35-11У шт. В25 2800  350  9000  350  4472
С 80.35-8 шт. В25  2500 350  8000  350  3109
С 120.35-10 шт. В25  3725  350  12000  350  5041
С100.35-10У шт. В25  3100  350  10000  350  4329
С 80.35-10У  шт. В25  2500 350  8000  350  3517
С 70.35-10У  шт. В25  2200  350  7000  350  3120
С120.30-10 шт. В25  2725  300 12000  300  4269

Цена указана без учета стоимости доставки.

Продажа и доставка свай

Более детальную информацию Вам предоставят наши менеджеры по продажам по телефонам:

тел.моб. +38(067)223-55-95

тел.моб. +38(097)948-87-86

тел.моб. +38(063)462-31-83

e-mail:

Последние поступления

КамAЗ-5410

300.00 / 2400.00
КамAЗ-5410
Дальше
VOLVO FH-12 + Кран-манипулятор

400.00 / 3200.00
VOLVO FH-12 + Кран-манипулятор
Дальше

Специальные предложения

ФБС 24.4.6

452.00 / 370.00

ФБС 24.4.6Дальше
Щебень фракция 20-40

160.00 / 142.00

Щебень фракция 20-40Дальше