Тротуарная плитка «Авеню» производства Промышленно-строительной группы «Ковальская»
Являясь официальным дилером Промышленно-строительной группы «Ковальская», компания «Трансбудком» предлагает Вам тротуарную плитку «Авеню», отлично зарекомендовавшую себя как на отечественном, так и на европейском рынках.
Преимущества ФЭМов «Авеню»:
- Свобода выбора эстетичного вида площади или дорожки (ассортимент форм брусчатки и цветовая гамма позволяют воплощать любые дизайнерские идеи без ограничений);
- Экологическая чистота и прочность (во время естественного климатического нагревания бетонная тротуарная плитка не размягчается и хранит прочность. В отличие от асфальта, она не выделяет летучих вредных веществ. ФЭМы «Авеню» производятся из экологически чистых материалов);
- Стойкость к погодным условиям и химическим соединениям (ФЭМы имеют высокую стойкость к низким температурам, к активным химическим веществам, которые наносят вред асфальту и другим видам дорожного покрытия);
- Долгий срок службы и износостойкость (срок эксплуатации ФЭМов «Авеню» – не менее 15 лет. При этом максимальное стирание лицевого слоя брусчатки – не более 0,7 г/см2. Морозоустойчивость ФЭМов – до 200 циклов);
- Ремонтопригодность покрытий (при необходимости проведения ремонтных работ тротуарную плитку можно легко снять, провести необходимые работы и уложить опять);
- Температурная стойкость (при охлаждении поверхность, вымощенная тротуарной плиткой, не образует трещин, потому что промежутки между плитками играют роль тепловых компенсаторов. Размер тротуарной плитки выбран таким образом, чтобы сама плитка на морозе не разрушалась).
СКАЧАТЬ ПРАЙС тротуарная плитка ТМ "АВЕНЮ" (pdf 2.10Mb)
Варианты укладки и цветовую гамму тротуарной плитки Вы можете посмотреть в разделе Галерея
Чтобы посмотреть цветовую гамму и дизайн
тротуарной плитки - нажмите,
в таблице на РИСУНОК тротуарной плитки!
ООО «Трансбудком» предлагает приобрести следующую тротуарную плитку "Авеню":
цены по состоянию на 19.11.2015
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ СО СКИДКОЙ. Также, могут быть дополнительные скидки!
Основные параметры | Стоимость 1 м2, грн | ||||||
Тип | Вес 1 м2, кг | Серый | Тайга | Арктика | |||
БРУСЧАТКА БЕЗ ФАСОК |
|||||||
200х100х60 | 149,5 | 116,06 | 123,88 | 152,89 | 158,47 | 267,84 | |
200х100х80 | 186 | 143,96 | 157,36 | 197,53 | 217,62 | 281,23 | |
150х150х60 | 142 | 116,06 | 123,88 | 152,89 | 158,47 | 267,84 | |
БРУСЧАТКА | |||||||
|
200х100х40 | 93 | 101,56 | 113,83 | 133,92 | 141,73 | 235,48 |
200х100х60 | 139,8 | 116,06 | 123,88 | 152,89 | 158,47 | 267,84 | |
100х100х60 | 138,4 | ||||||
200х200х60 | 141 | ||||||
400х400х60 | 143 | ||||||
100х100х80 | 184 | 143,96 | 157,36 | 197,53 | 217,62 | 281,23 | |
200х100х80 | 187,4 | ||||||
200х200х80 | 188,3 | ||||||
СТАРЫЙ ГОРОД | |||||||
180х120х40 | 94,8 | 101,56 | 113,83 | 133,92 | 141,73 | 235,48 | |
120х120х40 | |||||||
90х120х40 | |||||||
60х120х40 | |||||||
180х120х60 | 142,8 | 116,06 | 123,88 | 152,89 | 158,47 | 267,84 | |
120х120х60 | |||||||
90х120х60 | |||||||
60х120х60 | |||||||
180х120х80 | 191,2 | 143,96 | 157,36 | 197,53 | 217,62 | 281,23 | |
120х120х80 | |||||||
90х120х80 | |||||||
60х120х80 | |||||||
СТАРЫЙ ГОРОД РОНДО | |||||||
146/48х120х40 | 91,20 | 101,56 | 113,83 | 133,92 | 141,73 | 235,48 | |
109/78х120х40 | |||||||
146/48х120х60 | 138,50 | 116,06 | 123,88 | 152,89 | 158,47 | 267,84 | |
109/78х120х60 | |||||||
КНЯЖЫЙ ШЛЯХ | |||||||
217/207х150х60 | 141,7 | 116,06 | 123,88 | 152,89 | 158,47 | 267,84 | |
177/167х150х60 | |||||||
137/127х150х60 | |||||||
97/87х150х60 | |||||||
РИМСКИЙ КАМЕНЬ | |||||||
180х120х60 | 142,8 | 116,06 | 123,88 | 152,89 | 158,47 | 267,84 | |
120х120х60 | |||||||
90х120х60 | |||||||
146/48х120х60 | |||||||
109/78х120х60 | |||||||
ДВОЙНОЕ "Т" | |||||||
200х165х80 | 183,30 | 143,96 | 157,36 | 197,53 | 217,62 | 281,23 | |
ДВОЙНОЕ "Т" БЕЗ ФАСОК |
|||||||
200х165х80 | 191,2 | 143,96 | 157,36 | 197,53 | 217,62 | 281,23 | |
ФАЛКА | |||||||
240х130х80 | 188,3 | 143,96 | 157,36 | 197,53 | 217,62 | 281,23 | |
300х150х100 | 235,40 | 190,84 | 208,69 |
252,22 | 273,42 | 368,28 |
|
ТРАПЕЦИЯ | |||||||
243х107х80 | 192,00 | 143,96 | 157,36 | 197,53 | 217,62 | 281,23 | |
ДИАГОНАЛЬ | |||||||
280х240х80 | 186,00 | 143,96 | 157,36 | 197,53 | 217,62 | 281,23 | |
ПАРКЕТ | |||||||
210х70х60 | 139,00 | 116,06 | 123,88 | 152,89 | 158,47 | 267,84 | |
РОМБ | |||||||
197х197х60 | 144,00 | 116,06 | 123,88 | 152,89 | 158,47 | 267,84 | |
МОДЕРН | |||||||
350х350х40 | 95,00 | 101,56 | 113,83 | 133,92 | 141,73 | 235,48 | |
БОРДЮР (за 1шт.) | |||||||
800х200х80 | 31,00 | 40,18 | 52,45 |
79,24 | - | - | |
1000х200х80 | 39,00 | 50,22 | 65,84 |
92,63 |
- |
- |
|
БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ вибропрессованный (за 1шт.) | |||||||
1000х300х180 | 123,00 | 100,44 | 146,20 | - | - | - | |
1000х300х150 | 101,00 | 97,09 | 142,85 | - | - | - | |
ЛОТОК вибропресованный (за 1шт.) | |||||||
400х200х80 | 12,00 | 37,94 | 47,99 |
82,58 | - | - | |
СТОЛБИК "РИНГ" (за 1шт.) | |||||||
H=250, D=110 | 5,18 | 8,93 | 12,28 |
26,78 |
- |
- |
|
СТОЛБИК "ПАЛИСАД" (за 1шт.) | |||||||
250х120х120 | 8,39 | 10,04 | 13,39 |
30,13 |
- | - | |
Єскиз | Размеры, мм | Серый | |||||
ПАРКОВОЧНАЯ РЕШЕТКА (за 1 м2)* продукция производится при заказе от 500м2 |
|||||||
400х200х80 | 136,15 | 143,96 |
162,94 |
162,94 | |||
Єскиз | Размеры, мм | Серый | Тайга* | ||||
КЛУМБА для ЦВЕТОВ (за 1шт)* продукция производится при заказе от 200шт. |
|||||||
345х309х200 | 65,84 | 70,31 |
84,82 | 122,76 | |||
ПОЛУСФЕРА БЕТОННАЯ (серая) предназначена для блокирования проезда и парковки автотранспорта, а также разграничения газонов и пешеходных зон от дорог |
|||||||
Диаметр 400 мм; Высота 310 мм; Вес 67,2 кг; Класс бетона В25 |
146,20 грн/шт |
Цена указана без учета стоимости доставки
Внимание!
Покупая продукцию, покупатель оплачивает стоимость транспортной тары .
Стоимость транспортного поддона входит в стоимость продукции.
Отгрузка продукции происходит только упакованными поддонами.
Таблица комплектации поддонов продукции ФЭМ:
Более детальную информацию Вам предоставят наши менеджеры по продажам по телефонам:
тел.моб. +38(067)223-55-95
тел.моб. +38(097)948-87-86
тел.моб. +38(063)462-31-83
e-mail: