Ленточные фундаменты удобно использовать при строительстве кирпичных зданий этажностью до 9 этажей. Их размещают в форме непрерывной ленты под несущими стенами здания. Ленточные фундаменты могут использовать в монолитном и сборном вариантах. В случаях, когда можно увеличить нагрузку на фундаментную подушку без увеличения при этом количества арматуры, в сборном варианте используют прерывистые ленточные фундаменты. При таких фундаментах выравнивается реактивное давление, которое уменьшает воздействия на возводимую конструкцию. Но этот вид фундамента запрещено возводить в сейсмических районах и на просадочных, неоднородных грунтах.
Ленточные фундаменты обладают большими преимуществами: они значительно сокращают сроки строительства; обеспечивают возможность создания подвального и цокольного этажа, устройства фундамента при низкой температуре; доступны; обладают относительно низкой материалоемкостью и себестоимостью возведения фундамента; легко транспортируются и монтируются.
ООО "Трансбудком" реализует следующие плиты ленточных фундаментов:
цены по состоянию на 20.04.2015
Название изделия |
Ед.изм. | Вес изделия, кг | Высота (Н), мм | Высота (Н1), мм | Расчетная нагрузка, кг/см2 | Ширина (В), мм | Длина (L), мм | Цена, грн |
ФЛ 10.8-2 | шт. | 500 | 300 | 100 | до 2,5 | 780 | 1000 | 403 |
ФЛ 10.12-2 | шт. | 750 | 300 | 100 | до 2,5 | 1180 | 1000 | 625 |
ФЛ 14.8-2 | шт. | 675 | 300 | 100 | до 2,5 | 780 | 1400 | 556 |
ФЛ 14.12-2 | шт. | 1050 | 300 | 100 | до 2,5 | 1180 | 1400 | 848 |
ФЛ 16.8-2 | шт. | 800 | 300 | 100 | до 2,5 | 780 | 1600 | 663 |
ФЛ 16.12-2 | шт. | 1225 | 300 | 100 | до 2,5 | 1180 | 1600 | 1001 |
ФЛ 24.12-2 | шт. | 2850 | 500 | 200 | до 2,5 | 1180 | 2400 | 2299 |
ФЛ 24.8-2 | шт. | 1875 | 500 | 200 | до 2,5 | 780 | 2400 | 1351 |
ФЛ 20.8-2 | шт. | 1600 | 500 | 200 | до 2,5 | 780 | 2000 | 1157 |
ФЛ 20.12-2 | шт. | 4950 | 500 | 200 | до 2,5 | 1180 | 2000 | 1993 |
ФЛ 28.12-2 | шт. | 3300 | 500 | 200 | до 2,5 | 1180 | 2800 | 2774 |
ФЛ 28.8-2 | шт. | 2550 | 500 | 200 | до 2,5 | 780 | 2800 | 1743 |
ФЛ 32.12-2 | шт. | 4000 | 500 | 200 | до 2,5 | 1180 | 3200 | 3252 |
ФЛ 8.24-2 | шт. | 1400 | 300 | 100 | до 2,5 | 1180 | 800 | 1136 |
ФЛ 12.24-2 | шт. | 1750 | 300 | 100 | до 2,5 | 1180 | 1200 | 1441 |
ФЛ 10.24-2 | шт. | 1520 | 300 | 100 | до 2,5 | 1180 | 1000 | 1416 |
Цена указана без учета стоимости доставки
Более детальную информацию Вам предоставят наши менеджеры по продажам по телефонам:
тел.моб. +38(067)223-55-95
тел.моб. +38(097)948-87-86
тел.моб. +38(063)462-31-83
e-mail: